Ankündigungen
Aktuelle Informationen auf einen Blick
Bleiben Sie über Plattformverbesserungen, neue Funktionen und wichtige betriebliche Updates informiert.
Dieser Bereich bietet klare und zeitnahe Ankündigungen, damit Trader stets über alle Entwicklungen bei CIFMARKETS informiert sind — von geplanten Wartungen bis hin zu neuen Tools und Serviceverbesserungen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Handelszeiten für bestimmte Instrumente aufgrund des Endes der Sommerzeit (DST) in den USA am 1. November 2026 ändern werden. Die aktualisierten Handelszeiten können Sie über die Schaltfläche „Weitere Informationen“ unten einsehen.
Handelszeiten in den USA während der Winterzeit – ab dem 01.11.2026
Handelszeiten ab dem 01.11.2026 [UTC+0]
| Instrument | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (Next Day) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Bitte beachten Sie, dass sich die Handelszeiten für bestimmte Instrumente aufgrund des Endes der Sommerzeit in Europa am 25. Oktober 2026 ändern werden. Die aktualisierten Handelszeiten können Sie über die Schaltfläche „Weitere Informationen“ unten einsehen.
EU-Sommerzeit: Öffnungszeiten im Winter – ab dem 25.10.2026
Handelszeiten ab dem 25.10.2026 [UTC+0]
| Instrument | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
