Annunci
Aggiornamenti per restare informati
Rimani aggiornato sui miglioramenti della piattaforma, sulle nuove funzionalità e sugli aggiornamenti operativi più importanti.
Questa sezione offre annunci chiari e tempestivi per aiutare i trader a rimanere allineati su tutto ciò che accade in CIFMARKETS — dalla manutenzione programmata ai nuovi strumenti e miglioramenti dei servizi.
Si prega di notare che, a seguito della fine dell’ora legale (DST) negli Stati Uniti il 1° novembre 2026, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti subiranno delle modifiche. È possibile visualizzare gli orari di negoziazione aggiornati cliccando sul pulsante “Scopri di più” qui sotto.
Orari di negoziazione invernali (ora legale) negli Stati Uniti – A partire dal 01.11.2026
Orari di negoziazione a partire dal 01.11.2026 [UTC+0]
| Strumento | Domenica | Lunedì–Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (Next Day) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Si prega di notare che, a seguito della fine dell’ora legale (DST) in Europa il 25 ottobre 2026, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti subiranno delle modifiche. È possibile consultare gli orari di negoziazione aggiornati cliccando sul pulsante “Scopri di più” qui sotto.
Orari di apertura nei negozi dell’UE durante l’ora legale invernale – A partire dal 25.10.2026
Orari di negoziazione a partire dal 25.10.2026 [UTC+0]
| Strumento | Domenica | Lunedì–Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
